| 3 cuotas de $226.353,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.059,99 |
| 6 cuotas de $113.176,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.059,99 |
| 3 cuotas de $226.353,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.059,99 |
| 1 cuota de $679.059,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.059,99 |
| 3 cuotas de $226.353,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.059,99 |
| 6 cuotas de $113.176,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.059,99 |
| 2 cuotas de $339.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.059,99 |
| 9 cuotas de $108.249,71 | Total $974.247,37 | |
| 12 cuotas de $87.932,61 | Total $1.055.191,32 |
| 9 cuotas de $127.376,56 | Total $1.146.389,08 | |
| 12 cuotas de $105.786,23 | Total $1.269.434,75 |
- Voltaje 20 V.
- Motor Brushless (sin carbones).
- Torque máximo 166 Nm (muy alto, casi gama semi-industrial).
- Velocidades:
- 0–550 rpm.
- 0–2100 rpm.
- Impacto hasta 31.500 bpm.
- Mandril metálico Jacobs 13 mm.
- Ajustes de torque 23 + 1 + 1.
- Caja mecánica 2 velocidades.
- Función percutor sí.
- Bloqueo de eje (spindle lock).
- Luz LED + indicador de batería.
- 2 baterías 20V 5.0Ah.
- 1 cargador rápido.
- Maletín rígido.
- Set de brocas y puntas (madera, metal, mampostería).
- Mango auxiliar.
- Madera hasta 40 mm.
- Metal hasta 13 mm.
- Hormigón liviano / mampostería hasta 13 mm.
- Atornillado pesado sí, nivel estructural.
- Uno de los más fuertes de toda la línea.
- Usa baterías grandes 5.0Ah (más autonomía y potencia sostenida).
- Mejor desempeño en obra que los modelos de 55–96 Nm.
- Más pesado, pero más cercano a uso profesional continuo.
