| 3 cuotas de $52.406,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.219,99 |
| 6 cuotas de $26.203,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.219,99 |
| 3 cuotas de $52.406,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.219,99 |
| 1 cuota de $157.219,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.219,99 |
| 3 cuotas de $52.406,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.219,99 |
| 6 cuotas de $26.203,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.219,99 |
| 2 cuotas de $78.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.219,99 |
| 9 cuotas de $25.062,61 | Total $225.563,52 | |
| 12 cuotas de $20.358,68 | Total $244.304,14 |
| 9 cuotas de $29.490,98 | Total $265.418,79 | |
| 12 cuotas de $24.492,25 | Total $293.907,05 |
- Tecnología Ion-Litio (Li-Ion).
- Indicador LED de nivel de carga.
- Son baterías recargables para herramientas inalámbricas INGCO.
- Las de 20V pertenecen al sistema P20S, donde una misma batería sirve para múltiples herramientas.
- No presentan efecto memoria y mantienen una baja autodescarga típica de las baterías de litio.
- Diferencia principal.
- La diferencia entre ellas es la capacidad (Ah), que determina la autonomía.
